| سنسیری | 216 | 85,771 | 4,802 | 3,844 |
| پرکسا رئیل اسٹیٹ | 189 | 87,194 | 2,200 | 1,436 |
| اے پی (تھائی لینڈ) | 155 | 73,335 | 4,122 | 3,289 |
| زمین اور مکانات | 130 | 49,036 | 1,175 | 992 |
| سپلائی پبلک کمپنی لمیٹڈ | 107 | 62,327 | 1,218 | 1,211 |
| ایل پی این ڈویلپمنٹ | 92 | 123,784 | 1,291 | 1,136 |
| ایس سی اثاثہ کارپوریشن پبلک کمپنی لمیٹڈ | 85 | 18,281 | 1,077 | 820 |
| آنند ڈویلپمنٹ | 83 | 54,650 | 2,604 | 2,029 |
| عظیم ترقی | 46 | 25,771 | 1,716 | 1,416 |
| آریہ پراپرٹی | 28 | 16,587 | 333 | 174 |
| میجر ڈیولپمنٹ اسٹیٹ کمپنی لمیٹڈ | 24 | 8,390 | 595 | 360 |
| نارائی پراپرٹی | 23 | 14,708 | 266 | 257 |
| عظیم اتحاد کی ترقی | 23 | 14,999 | 527 | 347 |
| بوٹانیکا لگژری فوکٹ کمپنی، ل | 20 | 687 | 381 | 39 |
| Siamese Asset Public Company Limited | 19 | 10,865 | 434 | 292 |
| سی ایم سی گروپ | 19 | 6,237 | 138 | 97 |
| چیواتھائی | 18 | 6,039 | 194 | 158 |
| ریمن لینڈ پی سی ایل۔ | 17 | 5,432 | 940 | 911 |
| میگنولیا کوالٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ | 15 | 8,330 | 395 | 243 |
| ایسٹرن اسٹار رئیل اسٹیٹ | 14 | 5,794 | 623 | 158 |
| چارن اسرا ڈیولپمنٹ | 12 | 3,467 | 291 | 158 |
| میٹرکس | 11 | 4,296 | 138 | 111 |
| Vistas Development Co., Ltd | 11 | 5,191 | 167 | 149 |
| نووا گروپ | 10 | 3,460 | 193 | 176 |
| The Attitude Club Co., Ltd | 10 | 546 | 97 | 54 |
| پرنسری۔ | 10 | 4,674 | 54 | 54 |
| پلس پراپرٹی کمپنی لمیٹڈ | 9 | 1,450 | 267 | 218 |
| خوشبودار پراپرٹی | 9 | 2,632 | 250 | 248 |
| ٹی سی سی کیپٹل لینڈ | 9 | 4,275 | 547 | 545 |
| سنگھا اسٹیٹ | 8 | 1,622 | 332 | 300 |
| ایرس گروپ | 7 | 4,985 | 70 | 24 |
| اے کیو اسٹیٹ | 7 | 2,300 | 117 | 116 |
| بگ ٹری اثاثہ | 7 | 623 | 50 | 50 |
| Siamnuwat Co., Ltd. | 5 | 1,901 | 119 | 116 |
| کے پی این لینڈ | 5 | 1,211 | 121 | 117 |
| بنکاک لونگ ڈویلپمنٹ | 5 | 334 | 121 | 46 |
| V جائیداد | 5 | 1,542 | 215 | 208 |
| نصیری | 5 | 2,041 | 124 | 115 |
| دس تھائی ترقی | 5 | 386 | 50 | 31 |
| ایروانا | 4 | 276 | 16 | 9 |
| سپریم ٹیم کمپنی لمیٹڈ | 4 | 352 | 28 | 25 |
| گرانڈے اثاثہ ہوٹل اور پراپرٹیز | 4 | 1,688 | 239 | 222 |
| قابل فخر رئیل اسٹیٹ | 4 | 920 | 117 | 33 |
| تاراروم اسٹیٹ | 3 | 487 | 43 | 43 |
| ریور سائیڈ گارڈن مرینا (سٹی ریئلٹی کی برانچ) | 3 | 750 | 57 | 37 |
| ڈبلیو پراپرٹی | 3 | 787 | 137 | 137 |
| لی رافین 24 | 3 | 159 | 45 | 43 |
| رچمنڈ گروپ | 3 | 366 | 41 | 41 |
| ڈالوی ڈویلپمنٹ | 3 | 380 | 21 | 21 |
| تھانہ پٹ پراپرٹی ڈویلپمنٹ | 3 | 846 | 62 | 61 |
| نیو نورڈک گروپ | 2 | 1,093 | 3 | 3 |
| انٹیرا ولاز کمپنی لمیٹڈ۔ | 2 | 30 | 3 | 3 |
| سیامفن انٹرپرائز | 2 | 509 | 75 | 68 |
| چائی لینڈ ڈویلپمنٹ | 2 | 1,361 | 30 | 30 |
| کنٹری گروپ ڈویلپمنٹ | 2 | 1,418 | 52 | 44 |
| سیام ہوم ڈویلپمنٹ | 2 | 2,592 | 42 | 42 |
| ساتھورن چوفرایا آرکیڈیا۔ | 2 | 496 | 71 | 71 |
| اربانا اسٹیٹ | 2 | 293 | 44 | 38 |
| ڈی ایس ٹاور | 2 | 349 | 43 | 42 |
| میری لینڈ | 2 | 385 | 29 | 29 |
| سٹی ریزورٹ گروپ | 2 | 161 | 43 | 43 |
| سمیرانو گروپ | 2 | 183 | 55 | 55 |
| میٹرو اسٹار پراپرٹی | 2 | 381 | 22 | 22 |
| سریپت اثاثہ | 2 | 355 | 2 | 2 |
| اپالو اثاثہ | 2 | 308 | 29 | 29 |
| اپیکس ڈویلپمنٹ | 1 | 595 | 31 | 21 |
| کیمپبل کین (تھائی لینڈ) لمیٹڈ | 1 | 30 | 9 | 9 |
| ہیمراج لینڈ اینڈ ڈویلپمنٹ | 1 | 218 | 45 | 44 |
| پین تھائی ریئل اسٹیٹ | 1 | 278 | 70 | 58 |
| بی بی گروپ | 1 | 101 | 5 | 5 |
| آئی ڈی ٹی ایس | 1 | 68 | 38 | 38 |
| وی کے جے | 1 | 378 | 57 | 57 |
| Sathorn Ria Co., Ltd. | 1 | 580 | 98 | 97 |
| HKR انٹرنیشنل | 1 | 196 | 30 | 30 |
| تھائی فیکٹری کی ترقی | 1 | 226 | 69 | 69 |
| اسوک پلیس | 1 | 344 | 61 | 61 |
| اسوک موٹرز | 1 | 99 | 12 | 12 |
| پیسیفک اسٹار انٹرنیشنل | 1 | 196 | 41 | 41 |
| جے سی ٹاور | 1 | 354 | 20 | 20 |
| کیارتی تھانی | 1 | 118 | 19 | 18 |
| آپ کی رئیل اسٹیٹ | 1 | 146 | 39 | 38 |
| ڈی کے گڈ ویو ٹاور | 1 | 453 | 23 | 23 |
| پریمسیری | 1 | 79 | 25 | 25 |
| زندہ زمین کیپٹل | 1 | 590 | 94 | 94 |
| ویگا سروس | 1 | 79 | 37 | 35 |
| ایس ڈیولپمنٹ | 1 | 25 | 7 | 7 |
| بان نوندزی | 1 | 64 | 22 | 22 |
| کے لینڈ | 1 | 397 | 1 | 1 |
| سیام سنٹیک کنسٹرکشنز | 1 | 692 | 3 | 3 |
| چیلنج پراپرٹی | 1 | 166 | 52 | 51 |
| بیلے ڈویلپمنٹ | 1 | 4,015 | 165 | 160 |
| ایکوئٹی رہائشی | 1 | 384 | 27 | 26 |
| بان چاو پرایا | 1 | 478 | 34 | 34 |
| البرائٹ ہولڈنگز | 1 | 764 | 88 | 88 |
| نیشنل یونین | 1 | 78 | 11 | 11 |
| گرین | 1 | 68 | 20 | 16 |
| سٹی ڈویلپمنٹ لمیٹڈ سنگاپور | 1 | 1,254 | 122 | 121 |
| پرل پراپرٹی ڈویلپمنٹ | 1 | 78 | 17 | 17 |
| سرنجائی | 1 | 480 | 29 | 29 |
| EMC | 1 | 130 | 25 | 5 |
| اصل جائیداد | 70 | 37,957 | 1,983 | 974 |
| سینا ترقی | 57 | 34,704 | 2,490 | 306 |
| کیو ہاؤسز | 40 | 13,524 | 291 | 278 |
| پراپرٹی کامل | 38 | 25,071 | 710 | 413 |
| سنہری زمین | 23 | 6,680 | 97 | 96 |
| لگنا پراپرٹی | 21 | 2,031 | 421 | 160 |
| Madcha Land Development Co., Ltd | 15 | 1,569 | 180 | 39 |
| نروان ڈیولپمنٹ کمپنی، لمیٹڈ | 15 | 1,819 | 65 | 51 |
| ریجنٹ گرین پاور | 14 | 26,981 | 221 | 130 |
| ہیبی ٹیٹ گروپ | 12 | 2,103 | 454 | 28 |
| دی سیام اورینٹل ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ | 11 | 1,581 | 250 | 25 |
| دی اربن پراپرٹی | 11 | 2,015 | 152 | 83 |
| سب انسپائر ڈویلپمنٹ | 11 | 6,740 | 86 | 55 |
| آرکڈ پام ہومز | 10 | 525 | 297 | 27 |
| رچی پلیس 2002 | 10 | 7,390 | 253 | 102 |
| Dusit گروپ | 10 | 3,784 | 958 | 80 |
| لالن پراپرٹی | 9 | 1,731 | 19 | 19 |
| گلوبل ٹاپ گروپ | 9 | 4,897 | 350 | 90 |
| یوٹوپیا کارپوریشن کمپنی لمیٹڈ | 8 | 2,494 | 137 | 60 |
| پرل آئی لینڈ پراپرٹی کمپنی لمیٹڈ | 8 | 353 | 59 | 21 |
| برگد کے درختوں کا گروپ | 8 | 1,560 | 51 | 28 |
| نئی ہرن بن بوا ۔ | 7 | 153 | 36 | 20 |
| بنگتاؤ جنت کی تعمیر | 7 | 183 | 57 | 44 |
| HUAHIN SUPSIRI PROPERTY CO., Ltd. | 7 | 641 | 87 | 46 |
| رویرا گروپ | 6 | 5,324 | 297 | 199 |
| سسران گروپ | 6 | 738 | 136 | 8 |
| نیسٹ پراپرٹی | 6 | 1,781 | 118 | 81 |
| بلیو اسکائی گروپ | 5 | 5,330 | 416 | 208 |
| فوکٹ خصوصی | 5 | 65 | 9 | 9 |
| پنہ کی ترقی | 5 | 598 | 27 | 16 |
| NYE اسٹیٹ | 5 | 289 | 26 | 24 |
| Phuket9 Co., Ltd. | 5 | 1,041 | 320 | 13 |
| ارسٹو گروپ کمپنی | 5 | 923 | 174 | 43 |
| PACE ترقی | 4 | 589 | 132 | 120 |
| پلاٹینم پراپرٹی گروپ | 4 | 354 | 39 | 24 |
| اپس ڈویلپمنٹ گروپ | 4 | 1,181 | 126 | 114 |
| سکسان گروپ | 4 | 42 | 17 | 2 |
| ہل سائیڈ ہیملیٹ ہومز | 4 | 140 | 11 | 10 |
| ہوا ہین اچھی ہوا | 4 | 146 | 37 | 12 |
| تھائی بزنس ڈویلپمنٹ کمپنی گروپ | 3 | 1,198 | 161 | 45 |
| سیسا گروپ | 3 | 475 | 65 | 16 |
| لکی لیونگ پراپرٹیز کمپنی لمیٹڈ | 3 | 468 | 104 | 99 |
| سوفنافم لینڈ اینڈ ہاؤس | 3 | 1,563 | 15 | 15 |
| این سی گروپ | 3 | 640 | 20 | 11 |
| پرائم مینشن | 3 | 140 | 30 | 30 |
| FYNN ترقی | 3 | 405 | 101 | 52 |
| ایل کے ایچ ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ | 3 | 226 | 85 | 20 |
| ہوم ڈیولپمنٹ گروپ کمپنی لمیٹڈ | 3 | 1,470 | 40 | 21 |
| Silvan Property Co., Ltd. | 3 | 1,054 | 322 | 53 |
| ٹی سی ایچ ہوا ہین پراپرٹی | 3 | 149 | 9 | 1 |
| Saha Asia Pacific Co., Ltd. | 3 | 184 | 32 | 26 |
| Langsuan Assets Co., Ltd. | 2 | 214 | 43 | 43 |
| Smart House Hua Hin Co., Ltd. | 2 | 185 | 7 | 3 |
| ایک گروپ کی ترقی | 2 | 618 | 105 | 6 |
| ٹی پی جی ڈویلپمنٹ کمپنی لمیٹڈ | 2 | 182 | 38 | 14 |
| بلیو ہورائزن کمپنی لمیٹڈ | 2 | 1,001 | 4 | 4 |
| پی سی سی پراپرٹی کمپنی، لمیٹڈ | 2 | 60 | 20 | 19 |
| Prayarachasi Co., Ltd. | 2 | 41 | 3 | 3 |
| سارین پراپرٹیز | 2 | 890 | 12 | 12 |
| Taradee Property Co., Ltd. | 2 | 86 | 2 | 2 |
| بادل | 2 | 127 | 10 | 9 |
| ریڈ ماؤنٹین ہوا ہین | 2 | 112 | 15 | 14 |
| JC KEVIN Development Co., Ltd. | 2 | 490 | 72 | 13 |
| پام بے گروپ | 2 | 711 | 55 | 3 |
| چولا پراپرٹی | 1 | 220 | 23 | 23 |
| پاور ہاؤس ڈویلپمنٹ | 1 | 93 | 2 | 2 |
| Citygate Exclusive Development Co., Ltd | 1 | 374 | 68 | 23 |
| Emerald Development Group Co., Ltd | 1 | 422 | 31 | 30 |
| Wason Villa Co., Ltd. | 1 | 18 | 12 | 8 |
| ایس ایس پی کنسٹرکشن | 1 | 15 | 1 | 1 |
| VS Group Co., Ltd. | 1 | 478 | 11 | 11 |
| بنٹیتا گروپ | 1 | 63 | 4 | 4 |
| ہائی لائف ہومز | 1 | 12 | 10 | 0 |
| ہیپی کنسٹرکشن کمپنی | 1 | 13 | 2 | 0 |
| Piya Asset Co., Ltd. | 1 | 27 | 1 | 1 |
| ماں ٹرائی | 1 | 11 | 2 | 2 |
| Issara Junfa Co., Ltd. | 1 | 24 | 13 | 0 |
| سنسارا ڈویلپمنٹ لمیٹڈ | 1 | 62 | 12 | 5 |
| بوٹانیکا لگژری فوکٹ کمپنی، لمیٹڈ | 1 | 54 | 17 | 4 |
| Rex Projects Co., Ltd. | 1 | 14 | 10 | 0 |
| سٹی ریئلٹی | 1 | 900 | 28 | 22 |
| وائز پاور لینڈ کمپنی لمیٹڈ | 1 | 165 | 18 | 14 |
| ایم ایچ جی این پارک ڈویلپمنٹ | 1 | 44 | 5 | 1 |
| Panorama Development Corp | 1 | 14 | 21 | 0 |
| فریزر سینٹرپوائنٹ لمیٹڈ | 1 | 277 | 4 | 4 |
| ہیریسن لینڈ | 1 | 170 | 26 | 26 |
| یونین پٹایا پراپرٹی | 1 | 538 | 4 | 4 |
| سمندری جائیداد | 1 | 268 | 6 | 6 |
| میک انیس کارپوریشن | 1 | 33 | 3 | 3 |
| Railand Property International Co., Ltd. | 1 | 124 | 1 | 1 |
| Ten Trillion Co., LTD. | 1 | 96 | 46 | 0 |
| گرینڈ مرینا | 1 | 390 | 21 | 2 |
| پام ہل شوم | 1 | 42 | 19 | 6 |
| پنجاپول پراپرٹی کمپنی لمیٹڈ | 1 | 90 | 30 | 6 |
| آرکڈ پیراڈائز ہومز | 1 | 86 | 2 | 2 |
| W-Shinwa Co., Ltd. | 1 | 156 | 100 | 32 |
| Azur Samui | 1 | 50 | 20 | 9 |
| کھمیناترا ترقی | 1 | 36 | 1 | 0 |
| Anina Villa Co., Ltd. | 1 | 22 | 5 | 5 |
| تھائی تاوی پورن ڈویلپمنٹ | 1 | 154 | 8 | 8 |
| Karnkanok Property Co., Ltd. | 22 | 4,539 | 69 | 64 |
| اوشین گروپ ایشیا | 9 | 2,263 | 149 | 136 |
| روم بھو پراپرٹی PLC | 8 | 3,909 | 208 | 177 |
| اورنسیرین گروپ | 7 | 2,940 | 52 | 47 |
| ایل ایچ ایم پراپرٹی گروپ | 7 | 1,156 | 65 | 58 |
| Talay Pattaya بیچ کنڈومینیم دیکھیں | 6 | 8,674 | 363 | 75 |
| کولپنٹ ویل گروپ | 6 | 763 | 64 | 53 |
| ڈی ویل گروپ | 5 | 746 | 52 | 49 |
| وی آئی پی تھائی لینڈ | 4 | 985 | 113 | 50 |
| سنٹرل پٹنہ (سی پی این) | 4 | 1,474 | 37 | 37 |
| نجی نروان | 4 | 333 | 5 | 5 |
| قابل اثاثہ کمپنی، لمیٹڈ | 4 | 801 | 56 | 24 |
| سوٹیکن گروپ | 3 | 286 | 43 | 29 |
| ڈائیکا گروپ-ڈائیکا اسٹیٹ | 3 | 359 | 72 | 50 |
| یونیورسل گروپ تھائی لینڈ | 3 | 4,328 | 1,170 | 48 |
| دوپہر کیپٹل | 3 | 237 | 59 | 27 |
| ملاڈا | 3 | 480 | 27 | 5 |
| The Bibury Property Co., Ltd. | 2 | 105 | 7 | 1 |
| Loft Property HuaHin Co., Ltd. | 2 | 188 | 8 | 5 |
| فو مونٹرا ہواہین | 2 | 37 | 8 | 3 |
| آریہ ہوا ہین | 2 | 206 | 41 | 1 |
| ٹھکرانہ ڈیولپمنٹ گروپ کمپنی لمیٹڈ | 2 | 60 | 10 | 6 |
| والیا ولاز | 2 | 30 | 7 | 7 |
| فینکس گولڈ گالف اور کنٹری کلب | 2 | 16 | 5 | 5 |
| The Privilegeatbaycliff.co., Ltd. | 2 | 103 | 44 | 29 |
| ساریسا پراپرٹی ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ | 2 | 117 | 8 | 1 |
| پاسک پروجیکٹس کمپنی لمیٹڈ | 2 | 44 | 11 | 10 |
| کوالٹی کنڈومینیم | 2 | 151 | 7 | 7 |
| Preeda Real Estate Co., Ltd. | 2 | 915 | 11 | 11 |
| Kazoo Property Co., Ltd. | 2 | 120 | 19 | 19 |
| بلیو کینین کنٹری کلب | 2 | 80 | 5 | 2 |
| IDEAS 1606 CO., LTD | 2 | 35 | 6 | 5 |
| Baanrabiengkhao co., Ltd. | 2 | 14 | 15 | 2 |
| یورو تھائی پراپرٹی کمپنی لمیٹڈ | 2 | 146 | 55 | 8 |
| ONYX مہمان نوازی گروپ | 2 | 346 | 30 | 23 |
| کملا پیراڈائز گروپ | 2 | 72 | 5 | 5 |
| Replay Residence Samui | 2 | 445 | 32 | 31 |
| آرام دہ بیچ کا نظارہ | 2 | 420 | 27 | 7 |
| سینکوری لیکس گلوبل گروپ | 1 | 32 | 7 | 0 |
| میراج پراپرٹی پلس لمیٹڈ | 1 | 117 | 32 | 32 |
| Interlux Residence Co., Ltd. | 1 | 143 | 21 | 14 |
| لیجنڈ پراپرٹی | 1 | 69 | 20 | 17 |
| نیو ورلڈ ADM پلاٹینم | 1 | 432 | 15 | 3 |
| واناتھارا پراپرٹی کمپنی لمیٹڈ | 1 | 26 | 7 | 7 |
| سن وے ساموئی | 1 | 51 | 6 | 6 |
| جے کے او پراپرٹی انویسٹمنٹ | 1 | 3 | 1 | 1 |
| پراچوب انٹرٹریڈ کمپنی لمیٹڈ | 1 | 93 | 15 | 6 |
| اسکائی کلف | 1 | 56 | 17 | 0 |
| Kata Sea View Condominium Co., Ltd | 1 | 27 | 9 | 4 |
| میکس ڈیکور اینڈ پراپرٹی کمپنی لمیٹڈ | 1 | 12 | 1 | 0 |
| ڈے گان گروپ کمپنی لمیٹڈ | 1 | 238 | 1 | 1 |
| ڈی سی ایم حل | 1 | 55 | 16 | 16 |
| اے پی ٹی لینڈ کمپنی لمیٹڈ | 1 | 66 | 10 | 10 |
| سیامایا | 1 | 5 | 4 | 0 |
| اے او پو گرینڈ مرینا | 1 | 32 | 21 | 2 |
| بنجائی | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Iceberg Co., Ltd. | 1 | 19 | 11 | 1 |
| جنجد پٹانہ کی ترقی | 1 | 29 | 10 | 10 |
| Chalong Miracle Lakeview Co., Ltd. | 1 | 746 | 98 | 98 |
| کیسکیڈز اسٹیٹ کمپنی لمیٹڈ | 1 | 19 | 9 | 2 |
| اندامایا | 1 | 27 | 8 | 5 |
| ACE اسٹیٹ | 1 | 208 | 2 | 0 |
| Nai Harn Beach Condominium Co., Ltd. | 1 | 85 | 10 | 10 |
| فوکٹ گرین لینڈ پراپرٹی کمپنی لمیٹڈ | 1 | 32 | 12 | 12 |
| رائل فارسٹ پارک کمپنی لمیٹڈ | 1 | 253 | 2 | 2 |
| میلیز ہوٹل انٹرنیشنل | 1 | 63 | 20 | 2 |
| پی اے پی پراپرٹی ایشیا | 1 | 6 | 1 | 0 |
| بیچ گروپ | 1 | 352 | 53 | 31 |
| رویرا پرل ریزورٹ ہومز ہوا ہین | 1 | 27 | 4 | 2 |
| لایان کو نظر انداز کرنے والے ولاز | 1 | 18 | 18 | 10 |
| Cimasa بلڈنگ کمپنی، لمیٹڈ | 1 | 14 | 10 | 0 |
| کی سٹار پراپرٹی., LTD | 1 | 350 | 26 | 26 |
| ویلوچے گروپ | 1 | 61 | 53 | 8 |
| Saitarn Samui کمپنی لمیٹڈ | 1 | 30 | 7 | 7 |
| نو (تھائی لینڈ) کمپنی، لمیٹڈ | 1 | 23 | 46 | 0 |
| The Empire Chiangmai (2552) Co., Ltd. | 1 | 108 | 25 | 20 |
| Phuket Property Seekers Co., Ltd. | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Phuket Smile (Thailand) Co., Ltd. | 1 | 260 | 7 | 7 |
| اے ڈبلیو فوکٹ | 1 | 9 | 3 | 2 |
| بی ٹی ایس اثاثے | 1 | 1,012 | 23 | 22 |
| سہاویریا سٹی پبلک کمپنی لمیٹڈ | 1 | 2,125 | 39 | 39 |
| LPM BUILDER CO., LTD. | 1 | 59 | 19 | 11 |
| یو ہومز چیانگ مائی | 1 | 6 | 1 | 1 |
| آئیکنائزڈ کنسٹرکشن اینڈ ڈویلپمنٹ لمیٹڈ پارٹنرشپ | 1 | 8 | 7 | 1 |
| ایولون پراپرٹیز | 1 | 12 | 3 | 3 |
| بیچ ماؤنٹین گروپ | 1 | 274 | 5 | 5 |
| ایشیا آئی لینڈ ہومز | 1 | 77 | 17 | 17 |
| بان کرونگ تھونگ | 1 | 35 | 5 | 5 |
| کارپیس ہواہین | 1 | 536 | 2 | 1 |
| TCPH | 1 | 222 | 19 | 0 |
| بوتھ ہاؤس ہوا ہین | 1 | 751 | 46 | 37 |
| U Prompt Co., Ltd. | 1 | 63 | 53 | 0 |
| چوائس پراپرٹی ڈویلپمنٹ | 1 | 736 | 45 | 44 |
| طلوع آفتاب کی رہائش گاہ | 1 | 9 | 3 | 3 |
| Win Wealth Corporation Co., Ltd. | 1 | 79 | 35 | 3 |
| Infinity Riches Property and Hospitality Management Co., Ltd. | 1 | 17 | 6 | 1 |
| ایکٹرینا فوکٹ | 1 | 53 | 7 | 7 |
| ویو پوائنٹ ولا جومٹین | 1 | 120 | 18 | 18 |
| چاوانگ ماڈرن ولاز | 1 | 20 | 4 | 4 |
| SW ASSET 2015 CO., LTD. | 1 | 51 | 44 | 17 |
| پام اسپرنگس پلیس کمپنی لمیٹڈ | 14 | 2,001 | 76 | 48 |
| رسلینڈ (تھائی لینڈ) | 6 | 7,016 | 151 | 65 |
| ڈیوائن ڈیولپمنٹ ہولڈنگز کمپنی، لمیٹڈ۔ | 6 | 1,353 | 95 | 6 |
| بینیافا پراپرٹیز کمپنی، لمیٹڈ | 5 | 1,603 | 9 | 9 |
| فانسن پراپرٹیز | 5 | 5,630 | 29 | 29 |
| PTF Realty Co., Ltd | 5 | 1,111 | 92 | 34 |
| Tri Property Co., Ltd. | 4 | 986 | 96 | 96 |
| گارڈن ویل ہوم اینڈ پراپرٹی کمپنی لمیٹڈ | 4 | 135 | 9 | 2 |
| لائف اینڈ لیونگ کمپنی، لمیٹڈ | 4 | 1,697 | 6 | 6 |
| ملفورڈ گروپ | 3 | 355 | 21 | 21 |
| M Pool Villa Resort Co., Ltd. | 3 | 45 | 26 | 4 |
| ستھا پورن اسٹیٹ | 3 | 800 | 26 | 15 |
| پرسکون جائیداد اور ترقی | 3 | 1,588 | 28 | 23 |
| مطلق عالمی گروپ | 3 | 321 | 22 | 19 |
| JW REAL ESTATE CO.,LTD. | 3 | 1,201 | 17 | 17 |
| Pannaphat Development Co., Ltd. | 3 | 16 | 8 | 8 |
| گیسورن گروپ | 3 | 361 | 52 | 51 |
| لامحدود رئیل اسٹیٹ | 3 | 1,413 | 17 | 17 |
| پٹایا زمین اور مکان | 3 | 71 | 38 | 2 |
| ٹی سی ڈویلپمنٹ | 2 | 3,819 | 159 | 159 |
| بان یو ین ریزورٹ کمپنی لمیٹڈ | 2 | 27 | 10 | 1 |
| ٹی این پی اسٹیٹ | 2 | 404 | 11 | 11 |
| سلک پروجیکٹس کمپنی، لمیٹڈ | 2 | 523 | 44 | 41 |
| سی ایم لنا پراپرٹی | 2 | 215 | 16 | 11 |
| Sirayos Co., Ltd | 2 | 257 | 134 | 16 |
| اکرا ڈویلپمنٹ | 2 | 42 | 17 | 12 |
| بان راج پرسونگ | 2 | 6,217 | 58 | 58 |
| Asakan Co., Ltd. | 2 | 2,555 | 17 | 16 |
| Regal Assets Co., Ltd. | 2 | 155 | 41 | 0 |
| NL اثاثہ | 2 | 996 | 6 | 6 |
| سن پلے ایشیا | 2 | 103 | 27 | 2 |
| راسیکا پراپرٹی | 2 | 459 | 4 | 4 |
| AVIA PROPERTY CO., Ltd. | 2 | 123 | 5 | 5 |
| بان راک گارڈن کمپنی لمیٹڈ | 2 | 345 | 2 | 2 |
| سنسارن کمپنی لمیٹڈ | 1 | 144 | 5 | 5 |
| ایمپرر ہاؤس کمپنی لمیٹڈ | 1 | 120 | 3 | 3 |
| بہترین کنڈومینیم کمپنی لمیٹڈ | 1 | 27 | 10 | 10 |
| Pinetree Residence Co., Ltd. | 1 | 15 | 11 | 1 |
| Ratchadapisek Co., Ltd. | 1 | 4 | 5 | 1 |
| رومچوکپٹانہ، کمپنی لمیٹڈ | 1 | 594 | 12 | 12 |
| ایل جی ایچ پراپرٹی کمپنی لمیٹڈ | 1 | 7 | 1 | 1 |
| بنگنا ریزیڈنس کمپنی، لمیٹڈ | 1 | 410 | 8 | 8 |
| ایزی ڈے تھائی لینڈ | 1 | 145 | 16 | 16 |
| خالص 8 مجموعہ | 1 | 60 | 8 | 7 |
| تیرا تیرا۔ | 1 | 162 | 11 | 11 |
| Ploenchit Property Co., Ltd. | 1 | 191 | 22 | 6 |
| وجرا کمپنی لمیٹڈ | 1 | 14 | 5 | 4 |
| ترسارا۔ | 1 | 57 | 1 | 1 |
| Bibury Co., Ltd. | 1 | 12 | 9 | 0 |
| ماسٹر اثاثہ | 1 | 199 | 3 | 2 |
| اے پی گرینڈ ریزیڈنس گروپ | 1 | 70 | 10 | 10 |
| جی ایچ ایس راک واٹر رہائش گاہیں | 1 | 10 | 7 | 7 |
| یوٹیلیٹی لینڈ کمپنی لمیٹڈ | 1 | 446 | 1 | 1 |
| سموترات کمپنی لمیٹڈ | 1 | 44 | 1 | 1 |
| Rojana Property Co., Ltd. | 1 | 151 | 37 | 37 |
| پرتمناک سینڈز کمپنی لمیٹڈ | 1 | 283 | 15 | 15 |
| Penprapar پراپرٹی لمیٹڈ، حصہ | 1 | 80 | 1 | 1 |
| تھائی ون پراپرٹی | 1 | 97 | 8 | 8 |
| ایڈن تھائی پراپرٹیز کمپنی، لمیٹڈ | 1 | 19 | 19 | 0 |
| Indochine Beyond Co., Ltd | 1 | 40 | 4 | 4 |
| X2 ریزورٹس | 1 | 84 | 8 | 8 |
| واچارین گروپ (پٹایا) کمپنی، لمیٹڈ | 1 | 277 | 2 | 2 |
| Neo Estate Corporation Co., Ltd | 1 | 43 | 14 | 6 |
| ووراوت گروپ | 1 | 500 | 31 | 31 |
| NaMara Co., Ltd. | 1 | 32 | 11 | 8 |
| M TALAY CO., LTD. | 1 | 159 | 19 | 15 |
| ولا پراپرٹی | 1 | 699 | 18 | 18 |
| 103 انٹیلی جنس کمپنی لمیٹڈ | 1 | 130 | 8 | 8 |
| Sittarom Development Co., Ltd. | 1 | 111 | 3 | 3 |
| اسمارٹ ڈیولپمنٹ | 1 | 21 | 1 | 0 |
| لانا ویل | 1 | 115 | 3 | 3 |
| ہما پرسٹیج لیونگ | 1 | 53 | 9 | 9 |
| 8 اسٹیٹ | 1 | 61 | 5 | 5 |
| H2 Estate co., Ltd. | 1 | 24 | 25 | 1 |
| بان ترندونگ | 1 | 105 | 13 | 13 |
| فوکٹ سری ناتھ پراپرٹی کمپنی، لمیٹڈ۔ | 1 | 513 | 15 | 9 |
| مانک ہل سائیڈ رہائشی ترقی فوکٹ، تھائی لینڈ | 1 | 15 | 7 | 3 |
| وی گروپ | 1 | 82 | 1 | 1 |
| ٹیو ہانگ سائلوم گروپ | 1 | 272 | 10 | 10 |
| ٹیولپ گروپ | 1 | 380 | 8 | 8 |
| Premsuk Pattana Co., Ltd | 1 | 202 | 1 | 1 |
| Samui Be., One Co., Ltd. | 1 | 25 | 3 | 3 |
| Rochalia Developments Co., Ltd. | 1 | 66 | 8 | 5 |
| بلین کیپٹل کمپنی لمیٹڈ | 1 | 79 | 28 | 0 |
